| Tag | Lindner (Uhr) | Reichert (Uhr) | Hermann (Uhr) |
| Montag | 11:25, 13:05, 15:15 | 11:25, 13:05, 15:15 | 13:05 |
| Dienstag | 13:05, 15:15 | 13:05, 15:15 | 13:05 |
| Mittwoch | 11:25, 13:05, 15:15 | 11:25, 13:05, 15:15 | 13:05 |
| Donnerstag | 11:25, 13:05, 15:15 | 11:25, 13:05, 15:15 | 13:05 |
| Freitag | 11:25, 13:05 | 11:25, 13:05 | 13:05 |
*Hallenbad
| Tag | Klasse | Uhrzeit | Schule |
| Dienstag |
6 |
09:30 |
GS-MS |
| Mittwoch | 7a/7b | 11:20 | MS-GS |
| Donnerstag | 6 | 11:20 | MS-GS |
| Freitag | 5a/5b 9 |
09:30 11:20 |
GS-MS MS-GS |